| ENGINE | |
| NUMBER OF CYLINDERS | 8 |
| ENGINE MAKE | 2236 |
| ENGINE MODEL | 3408ETA |
| GROSS POWER | 305.8 KW |
| POWER MEASURED @ | 1900 RPM |
| DISPLACEMENT | 18 L |
| OPERATIONAL | |
| OPERATING WEIGHT | 49567 KG |
| FUEL CAPACITY | 817.7 L |
| ENGINE OIL CAPACITY | 45.5 L |
| HYDRAULIC FLUID CAPACITY | 72 L |
| POWERTRAIN FLUID CAPACITY | 166.6 L |
| FINAL DRIVES FLUID CAPACITY | 19 L |
| OPERATING VOLTAGE | 24 V |
| TRANSMISSION | |
| TRANSMISSION TYPE | POWERSHIFT |
| NUMBER OF FORWARD GEARS | 3 |
| NUMBER OF REVERSE GEARS | 3 |
| MAX SPEED – FORWARD | 12 KM/H |
| MAX SPEED – REVERSE | 14.7 KM/H |
| UNDERCARRIAGE | |
| GROUND PRESSURE | 110.9 KPA |
| GROUND CONTACT AREA | 4.3 M2 |
| STANDARD SHOE SIZE | 610 MM |
| NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE | 8 |
| TRACK GAUGE | 2250 MM |
| STANDARD BLADE | |
| WIDTH | 4650 MM |
| HEIGHT | 1934 MM |
| CAPACITY | 16.4 M3 |
| CUTTING DEPTH | 606 MM |
| DIMENSIONS | |
| LENGTH W/O BLADE | 5180 MM |
| LENGTH W/ BLADE | 7180 MM |
| WIDTH OVER TRACKS | 2930 MM |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 3820 MM |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 3470 MM |
| GROUND CLEARANCE | 591 MM |
Be the first to review “Used Caterpillar Cat D6H Bulldozer Second hand cat d5 d6 d7 d8 dozers for sale” Cancel reply
Related products
$85,000.00
CAT BULLDOZER
Secondhand Komatsu Bulldozer D60P, Used Komatsu D60P D65P D60 Bulldozer Dozers for sale
$47,500.00











Reviews
There are no reviews yet.